Kurikulum Program Studi S1 Teknik Mesin

 

Semester Mata Kuliah
No Kode Matakuliah Sks Wajib (W) Pilihan (P)
1 1 3110133 Pendidikan Agama 3 3
2 3110233 IAD 3 3
3 3110332 Berpikir Logis 3 3
4 3120132 Bahasa Inggris 2 2
5 3120234 Fisika Teknik 4 4
6 3120332 Kimia Teknik 2 2
7 3120434 Matematika I 4 4
Jumlah SKS 20
Jumlah SKS 20
2 1 3110433 Pancasila & Kewarganegaraan 3 3
2 3110533 ISBD 3 3
3 3110632 TIK (Teknik komunikasi Modern) 2 2
4 3120534 Matematika II 4 4
5 3120632 Pemrograman Komputer 4 4
6 3121132 Statika Struktur I 2 2
7 3121432 Proses Produksi I 2 2
8 3130233 Menggambar Mesin 3 3
9 3120932 Material Teknik 2 2
Jumlah SKS 23
Jumlah SKS 23
3 1 3120734 Matematika III 4 4
2 3120832 Metode Numerik 3 3
3 3121632 Termodinamika Dasar 2 2
4 3121832 Perpindahan Panas Dasar 4 4
5 3121731 Mekanika Fluida Dasar 4 4
6 3121532 Proses Produksi II 2 2
7 3121232 Statika Struktur II 2 2
8 3122532 Menggambar Rekayasa 3 3
9 3121932 Elemen Mesin I 2 2
Jumlah SKS 20
Jumlah SKS 20
4 1 3110733 Bahasa Indonesia 3 3
2 3122032 Elemen Mesin II 2 2
3 3130832 Konversi Energi I 2 2
4 3130332 Mekanika Kekuatan Material 2 2
5 3130532 Termodinamika Teknik 2 2
6 3130632 Mekanika Fluida Teknik 2 2
7 3130732 Perpindahan Panas Teknik 2 2
8 3130432 Pemilihan Bahan dan Proses 2 2
9 3140633 Teknologi CAD/CAM 3 3
10 3141131 Praktikum Fenomena Dasar Mesin 2 2
11 3140731 Praktikum Proses Produksi 1 1
Jumlah SKS 22
Jumlah SKS 22
5 1 3120734 Matematika III 4 4
2 3110533 ISBD 3 3
3 3110632 TIK (Teknik komunikasi Modern) 2 2
4 3120534 Matematika II 4 4
5 3120632 Pemrograman Komputer 4 4
6 3121132 Statika Struktur I 2 2
7 3121432 Proses Produksi I 2 2
8 3130233 Menggambar Mesin 3 3
9 3120932 Material Teknik 2 2
10 3120932 Material Teknik 2 2
Jumlah SKS 21
Jumlah SKS 21
6 1 3110832 Praktik Kerja Nyata 2 2
2 3121032 Metode Penelitian 2 2
3 3121232 Etika Profesi 2 2
4 3131032 Konversi Energi III 2 2
5 3131632 Pemrograman Komputer 2 2
6 3141332 Analisa Teknik dan Biaya 2 2
7 3150232 Perawatan Mesin 2 2
8 3141231 Tugas Perencanaan Mesin 1 1
Jumlah SKS 15
Jumlah SKS 15
7 1 3110932 Kuliah Kerja Nyata 2 2
2 3111031 Seminar Skripsi 1 1
3 3121332 Desain Rekayasa 2 2
4 3121432 Capita Selecta 2 2
5 3122332 Kinematika & Getaran Mekanis 2 2
6 3131532 Metode Elemen Hingga 2 2
7 3141032 Manajemen Industri 2 2
8 3140933 Teknik Pengaturan 3 3
9 3150432 Teknik Tata Cara Kerja 2 2
10 3150332 Teknologi Energi dan Lingkungan 2 2
11 3141531 Praktik Prestasi Mesin 1 1
Jumlah SKS 21
Jumlah SKS 21
8 1 3111135 Skripsi 5 5
Jumlah SKS 5
Jumlah SKS 5
TOTAL SKS WAJIB 147