1. Jurusan Teknik Mesin
Nama | : | Danang Murdiyanto, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0708017604 / 201412110072 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Malang, 2016 | |
Jabatan | : | Kaprodi Teknik Mesin / Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Manufaktur | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Antonius Prisma Jalu Permana, S.Si., M.Si. | |
NIDN/NIK | : | – / 201702110096 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2, Fisika, Universitas Brawijaya, Malang, 2016 | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Fisika Material | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Bernardus Crisanto Putra Mbulu, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | – / 201411110073 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Malang, 2016 | |
Jabatan | : | Ka. Laboratorium Teknik Mesin/ Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Konversi Energi | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Dr. Nereus Tugur Redationo, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0712057101 / 199309110035 | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Malang, 2014 | |
Jabatan | : | Wakil Rektor 2 / Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Material | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Harsa Dhani, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0703117904 / 201509110086 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Malang, 2006 | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Konversi Energi | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Ir. Doko Kasmo, M.M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0718105501 / 198809110010 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen Industri, Universitas Airlangga Surabaya, 2002 | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Teknik Mesin | |
Bidang Ilmu | : | Ergonomi | |
: | [email protected] |
2. Jurusan Teknik Sipil
Nama | : | Sunik, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0714067401 / 199907210037 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Ilmu Teknik, Universitas Brawijaya Malang, 2001 (Studi Lanjut S3, Universitas Brawijaya – Malang) | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Pengembangan Sumber Daya Air | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Benedictus Sonny Yoedono, S.Pd., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0720038001 / 200712110048 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang, 2011 | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Rekayasa Struktur | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Dr. Ir. Agnes Hanna Patty, M.T. | |
NIDN/NIK | : | 9900986176 / 201610210094 | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 Rekayasa Struktur, ITB, 2004 | |
Jabatan | : | Lektor Kepala | |
Bidang Ilmu | : | Rekayasa Struktur | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Dr. Ir. Anna Catharina Sri Purna S, M.Si. | |
NIDN/NIK | : | 0728046501 / 199307210028 | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 Universitas Brawijaya – Malang | |
Jabatan | : | Lektor | |
Bidang Ilmu | : | Lingkungan | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Lila Khamelda, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0719127501 / 201505210087 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang, 2014 (Studi Lanjut S3, Universitas Brawijaya – Malang) | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Konstruksi dan Transportasi | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Deddy Kristianto, ST. | |
NIDN/NIK | : | 730077301 | |
Pendidikan Terakhir | : | S1 Teknik Sipil, Universitas Katolik Widya Karya Malang | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Rekayasa Struktur | |
: | – | ||
Nama | : | Nortir Collins Pasaribu, S.T., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 726078501 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Universitas Brawijaya | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Konstruksi | |
: | – | ||
Nama | : | Robertus Tri Bowo Nyata Utama, S.Pd., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 704099101 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2-Universitas Brawijaya Malang | |
Jabatan | : | Asisten Ahli | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Konstruksi | |
: | – |
3. Program D3 Manajemen Informatika
Nama | : | Lianita Febrihani, S.Kom., M.T. | |
NIDN/NIK | : | 0728028901 / 201209210058 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014 | |
Jabatan | : | Kaprodi D3 Manajemen Informatika / Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Soft computing | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Alfonsus Yustinus Bambang W., S.T. | |
NIDN/NIK | : | – | |
Pendidikan Terakhir | : | Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Sistem Informasi | |
: | – | ||
Nama | : | Felix Agung Romey Karyanto, S.T. | |
NIDN/NIK | : | – | |
Pendidikan Terakhir | : | Institut Teknologi Adi Tama Surabaya | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Sistem Informasi | |
: | – | ||
Nama | : | FX. Agung Perkasa J., S.Kom., M.M. | |
NIDN/NIK | : | 0729128801 / 201209110060 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen Sistem Informasi, Universitas Merdeka Malang, 2010 | |
Jabatan | : | Ka. PUSTIK / Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Sistem Informasi | |
: | agung [email protected] | ||
Nama | : | Vinno Christmantara, S.Kom. | |
NIDN/NIK | : | – / 201305110067 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Teknik Informatika, STTS, 2017 | |
Jabatan | : | Ka. Laboratorium D3 Sistem Informasi / Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Soft computing | |
: | [email protected] | ||
Nama | : | Winarto Eko Wahyono, S.Kom., M.Kom. | |
NIDN/NIK | : | 0707046301 / 198405110002 | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 Manajemen Sistem Informasi, Universitas Merdeka Malang | |
Jabatan | : | Dosen Fakultas Teknik – Manajemen Informatika | |
Bidang Ilmu | : | Manajemen Sistem Informasi | |
: | [email protected] |