Penelitian
1. | Nama | : | Benedictus Sonny Yoedono, SPd., MT. | |
Status | : | Dosen | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Pondasi Pracetak Bambu Komposit | |
Kategori | : | Tesis | ||
Tahun | : | 2012 | ||
2. | Judul | : | Aplikasi Metode Beda Hingga (Finite Difference) untuk Optimasi Tebal Pelat | |
Kategori | : | Internal | ||
Tahun | : | 2013 | ||
2. | Nama | : | Yessy Liemawati, ST.,MT. | |
Status | : | Dosen | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Analisis Kekuatan Lentur Produk Bahan Komposit Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) dan Polivinil Asetat sebagai Matrik. | |
Kategori | : | Penelitian Internal | ||
Tahun | : | 2015 | ||
3. | Nama | : | Lila Khamelda, ST., MT. | |
Status | : | Dosen | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Tinjauan Teknik Pelaksanaan Alternatif dan Material Ramah Lingkungan Terhadap Biaya dan –Faktor Ar Konstruksi | |
Kategori | : | Tesis | ||
Tahun | : | 2012 | ||
4. | Nama | : | Crispim Soares | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Analisa Faktor Atribute Sosio Ekonomi Rmah Tangga Terhadap Bangkitan Pergerakan Lalu Lintas Sawojajar Malang | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2010 | ||
5. | Nama | : | Damianus Petrus Mbeu Nuwa | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Analisis Diagram Energi Spesifik pada Loncatan Hidraulik melalui Pintu Sorong (Sluice Gate) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2012 | ||
6. | Nama | : | Daniel Joko Supratikno | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Analisis Diameter Pipa Distribusi Air Bersih dengan Sistem Gravitasi (Studi Kasus Dusun Jengglong dan Genderan, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2015 | ||
7. | Nama | : | Sonia de Fatima Belo | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Evaluasi dan Perencanaan Sistem Jaringan Air Bersih di Kota Baucau Timor Leste (Studi Kasus Subdistrik Baucau Villa) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2012 | ||
8. | Nama | : | Maria Melania Mendonca Oca | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Klasifikasi Panjang Loncatan dan Kehilangan Energi pada Loncatan Hidraulik melalui Pintu Sorong (Sluice Gate) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2011 | ||
9. | Nama | : | Gaudensius Mathias Kinu Werang | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Klasifikasi Tingkat Bahaya dan Daerah Genangan Akibat Keruntuhan Bendungan (Studi Kasus Bendungan Jatiluhur, Saguling dan Cirata) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2011 | ||
10. | Nama | : | Domingus Soares | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Penerapan Metode Project Evaluation and Review Technique (PERT) untuk Mempercepat Waktu Pelaksanaan Proyek yang Direncanakan dengan Metode Critrical Path (CPM) pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Panti Nirmala Malang | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2011 | ||
11. | Nama | : | Gui Daniel Tavares de Jesus | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Penerapan Metode Time Cost Trade Off (TCT) terhadap Biaya dan Waktu pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Panti Nirmala Malang | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2010 | ||
12. | Nama | : | Eldina Januario da Costa | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Perencanaan Kebutuhan Air Bersih dan Sistem Disribusi Air Bersih Menggunakan Sistem Pompa Gravitasi (Studi Kasus Desa Tirilolo, Kecamatan Baucau, Kabupaten BauCAu, Timor Leste | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2012 | ||
13. | Nama | : | Angelina Amarai | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Pola Kebijakan Sanitasi Masyarakat mengenai Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Enviromental Health Risk Asessment) (Studi Kasus Kota Suai-Covalima, Timor Leste) | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2012 | ||
14. | Nama | : | Eko Kurniawan | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Studi Alternatif Perencanaan Struktur Atas Jembatan Konan Kabupaten Trenggalek dengan Menggunakan Balok Girder Segmental | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2014 | ||
15. | Nama | : | Yohanes Stefanus Jong Hatumale | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Studi Alternatif Perencanaan Portal Baja dengan Metode ASD pada Pembangunan Gedung Program Studi Teknik Industeri FakultasTeknik Universitas Brawijaya | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2014 | ||
16. | Nama | : | Jose Maria de Araujo | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Studi Alternatif Perencanaan Portal Baja dengan Metode LFRD pada Pembangunan Gedung Program Studi Teknik Industeri FakultasTeknik Universitas Brawijaya | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2014 | ||
17. | Nama | : | Nelson Francisco A.D.S. Silva | |
Status | : | Mahasiswa | ||
Penelitian | ||||
1. | Judul | : | Studi Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Beton Berpenampang Bulat pada Proyek Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang | |
Kategori | : | Skripsi | ||
Tahun | : | 2011 |
Publikasi
1. | Nama | : | Benedictus Sonny Yoedono, SPd., MT. | |
Status | : | Dosen | ||
Publikasi | ||||
1. | Judul | : | Pondasi Pracetak Bambu Komposit | |
Jurnal | : | Jurnal Rekayasa Sipil | ||
Penerbit | : | Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang | ||
Website | : | rekayasasipil.ub.ac.id | ||
Tahun | : | 2012 | ||
2. | Judul | : | Aplikasi Metode Beda Hingga (Finite Difference) untuk Optimasi Tebal Pelat | |
Jurnal | : | Jurnal Wawasan | ||
Penerbit | : | Universitas Katolik Widya Karya Malang | ||
Tahun | : | 2013 | ||
2. | Nama | : | Lila Khamelda, ST., MT. | |
Status | : | Dosen | ||
Publikasi | ||||
1. | Judul | : | Tinjauan Teknik Pelaksanaan Alternatif dan Material Ramah Lingkungan Terhadap Biaya dan Waktu Konstruksi | |
Jurnal | : | Jurnal Teknologi dan Kejuruan | ||
Penerbit | : | Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang | ||
Website | : | journal.um.ac.id | ||
Tahun | : | 2014 |