Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 211013 | Pendidikan Agama | Univ | 3 | ||||||||
2. | 211022 | Logika | Univ | 2 | ||||||||
3. | 212012 | Bahasa Inggris | Fak | 2 | ||||||||
4. | 212023 | Biologi* | Fak | 3 | ||||||||
5. | 212033 | Kimia Anorganik* | Fak | 3 | ||||||||
6. | 212043 | Matematika | Fak | 3 | ||||||||
7. | 212052 | Pengantar Ilmu Pertanian | Fak | 2 | ||||||||
8. | 212062 | Pengantar Teknologi Pertanian | Fak | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 20 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | – |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 211043 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Univ | 3 | ||||||||
2. | 211053 | Bahasa Indonesia | Univ | 3 | ||||||||
3. | 211072 | Tek Informasi dan Komunikasi (TIK) | Univ | 2 | ||||||||
4. | 212072 | Dasar-dasar Manajemen | Fak | 2 | ||||||||
5. | 212083 | Dasar-dasar Budidaya Pertanian* | Fak | 3 | ||||||||
6. | 212093 | Kimia Organik* | Fak | 3 | 212033 | |||||||
7. | 212102 | Pengantar Ilmu Ekonomi (PIE) | Fak | 2 | ||||||||
8. | 212113 | Statistika | Fak | 3 | 212043 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 21 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | – |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 211033 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | Univ | 3 | ||||||||
2. | 213123 | Biokimia pangan* | Jur | 3 | 212033 | |||||||
3. | 213132 | Ekonomi Teknik | Jur | 2 | 212102 | |||||||
4. | 213143 | Fisika* | Jur | 3 | ||||||||
5. | 213152 | Kimia Fisika | Jur | 2 | 212033 | |||||||
6. | 213173 | Satuan Operasi 1 | Jur | 3 | ||||||||
7. | 213203 | Kimia Pangan* | Jur | 3 | 212093 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 19 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | – |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 211063 | ISBD | Univ | 3 | ||||||||
2. | 212183 | Fis & Tekn. Pasca Panen* | Fak | 3 | 213203 | |||||||
3. | 212283 | Rancangan Percobaan* | Fak | 3 | 212113 | |||||||
4. | 213163 | Mikrobiologi Umum* | Jur | 3 | 212023 | |||||||
5. | 213213 | Pengetahuan bahan* | Jur | 3 | 213152 | |||||||
6. | 213223 | Satuan Operasi 2 | Jur | 3 | 213143 | |||||||
7. | 213302 | Aditif Makanan dan Toksikologi | Jur | 2 | 213203, 213123 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 20 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | – |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 212293 | Sistem Pertanian Organik* | Fak | 3 | 212052, 212083 | |||||||
2. | 212372 | Tekn. Penulisan Ilmiah dan Presentasi | Fak | 2 | 212012, 211053 | |||||||
3. | 212492 | Etika Profesi dan Bisnis | Fak | 2 | ||||||||
4. | 212503 | Kewirausahaan* | Fak | 3 | 213132 | |||||||
5. | 213232 | Mesin dan Peralatan | Jur | 2 | 213223 | |||||||
6. | 213313 | Mikrobiologi Pengolahan Pangan* | Jur | 3 | 213163 | |||||||
7. | 213323 | Tekn. Pengolahan hasil Hewani | Jur | 3 | 213173, 213223 | |||||||
8. | 213332 | Makanan Tradisional dan Fermentasi | Jur | 2 | ||||||||
9. | 213352 | Tek. Pengolahan Minuman | Jur | 2 | ||||||||
10. | 213402 | Makanan Fungsional | Jur | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 18 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 6 |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 212512 | AMDAL | Fak | 2 | 212023, 213123 | |||||||
2. | 212363 | Metodologi Penelitian | Fak | 3 | 212283 | |||||||
3. | 212243 | Riset Operasi | Fak | 3 | 212052 | |||||||
4. | 213192 | Ilmu Gizi dan Pangan | Jur | 2 | 213203 | |||||||
5. | 213253 | Analisa Pangan* | Jur | 3 | 213203 | |||||||
6. | 213342 | Tek. Pengolahan Gula & Kembang Gula | Jur | 2 | ||||||||
7. | 213393 | Tek. Pengolahan Hasil Nabati | Jur | 3 | 213173, 213223 | |||||||
8. | 213412 | Tek. Pengolahan Roti dan Kue | Jur | 2 | ||||||||
9. | 213422 | Tek. Pengolahan Susu | Jur | 2 | ||||||||
10. | 213452 | Tekn. Penanganan Limbah & Sanitasi | Jur | 2 | 213163 | |||||||
Jumlah Sks Wajib | 18 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 6 |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 212522 | Kuliah Kerja Nyata | Fak | 2 | ||||||||
2. | 212532 | Praktik Kerja Lapang | Fak | 2 | 110 sks | |||||||
3. | 213263 | Pengawasan Mutu Pangan* | Jur | 3 | 213452 | |||||||
4. | 213272 | Enzimologi | Jur | 2 | ||||||||
5. | 213382 | Perencanaan Proyek | Jur | 2 | 213452, 213132 | |||||||
6. | 213433 | Mikrobiologi Industri Pangan* | Jur | 3 | 213313 | |||||||
7. | 213442 | Sosiologi Industri | Jur | 2 | 211063 | |||||||
8. | 213462 | Tek. Pengolahan Teh | Jur | 2 | ||||||||
9. | 213472 | Tek. Tanaman Hortikultura | Jur | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 14 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 6 |
Semester 8
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | MK | Wajib ( W ) | Pilihan ( P ) | Prasyarat | ||||||
1. | 212546 | Skripsi | Fak | 6 | ||||||||
2. | 213482 | Tek. Pengolahan Kopi & Coklat | Jur | 2 | ||||||||
Jumlah Sks Wajib | 6 | |||||||||||
Jumlah Sks Pilihan | 2 | |||||||||||
Total SKS Wajib | 136 | |||||||||||
Total SKS pilihan | 20 | |||||||||||
Total sks keseluruhan yang ditawarkan | 156 | |||||||||||
Total sks Minimum Lulus S1 ( Wajib + Pilihan ) | 144 |
Keterangan:
* : mata kuliah + praktikum